No todos los contenedores sirven igual para uso residencial. Las dimensiones, la altura interior útil tras el aislamiento y el estado estructural marcan la diferencia entre vivir cómodamente o arrepentirte de la elección.
El estándar de la industria para casas contenedor en España. Los 30 cm extra de altura frente al estándar son la clave: permiten un aislamiento completo de suelo y techo manteniendo 2,50 m de altura libre —el mínimo del CTE para vivienda.
El más pequeño y económico. Buena opción para tiny houses, estudios de 1-2 personas, módulos auxiliares (baño extra, habitación de invitados, despacho) o combinado con módulos de 40' para crear configuraciones en "L" o "T".
Mismo largo que el HC pero 30 cm menos de altura. Usado por muchos fabricantes en proyectos más económicos. El problema es el mismo que en el 20': tras aislar, la altura libre queda en ~2,15 m.
Algunos fabricantes resuelven el problema de altura del 40' estándar levantando la estructura sobre una bancada de hormigón de 30-35 cm, lo que encarece la cimentación. La solución más limpia sigue siendo el 40 pies High Cube, que ya incluye la altura extra en el contenedor.
| Característica | 20' estándar | 40' estándar | 40' High Cube ⭐ | 20' High Cube |
|---|---|---|---|---|
| Largo exterior | 6,06 m | 12,19 m | 12,19 m | 6,06 m |
| Alto exterior | 2,59 m | 2,59 m | 2,89 m | 2,89 m |
| Alto interior | 2,38 m | 2,38 m | 2,69 m | 2,69 m |
| Alto libre aislado (~) | 2,15 m ⚠️ | 2,15 m ⚠️ | 2,50 m ✓ | 2,50 m ✓ |
| Cumple CTE 2,50 m | ✗ No | ✗ No (sin bancada) | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Superficie habitable | ~12-14 m² | ~26-28 m² | ~26-28 m² | ~12-14 m² |
| Peso vacío aprox. | ~2.200 kg | ~3.750 kg | ~3.900 kg | ~2.300 kg |
| Precio new (aprox.) | 2.800-4.000€ | 4.500-7.000€ | 5.500-9.000€ | 3.500-5.500€ |
| Uso residencial principal | ⚠️ Solo con HC o bancada | ⚠️ Requiere bancada | ✓ Directo | ✓ Módulo auxiliar |
El estado del contenedor afecta tanto al precio como a la seguridad y durabilidad de la vivienda.
| Estado | Descripción | Precio relativo | Para vivienda |
|---|---|---|---|
| Nuevo / one-trip | Ha hecho un solo viaje marítimo desde fábrica (Asia → Europa). Acero sin daños, sin contaminantes. | +30-50% vs. usado | ✓ Muy recomendado |
| Cargo-worthy (usado bueno) | Certificado para seguir transportando carga. Puede tener golpes menores pero estructura sana. | Referencia base | ~ Con inspección previa |
| As is / wind and water tight | Impermeable pero no certificado para carga. Estado variable. Puede tener oxidación interior. | -20 a -40% | ✗ Evitar para vivienda |
| Scrap | Solo para chatarra. Estructura comprometida. No apto para ningún uso habitacional. | Precio mínimo | ✗ Nunca |
Pide el BL (Bill of Lading), el documento de transporte marítimo que acredita el viaje. Un proveedor serio lo facilita sin problema. Si no pueden acreditar la procedencia, desconfía. Para vivienda, paga la diferencia: un contenedor de calidad es la estructura de tu hogar durante 50 años.
Solicita presupuesto y te asesoramos sobre el tipo de contenedor más adecuado para tu proyecto.
✉️ Suscribirme a novedades →